

Mehmet Okur sakatlandığı maçta Nets kazandı
bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada Mehmet Okur'un takımı New Jersey Nets deplasmanda Toronto Raptors'i 97-85'lik skorla mağlup etti.
Air Canada Center'da oynanan karşılaşmada New Jersey Nets takımında Deron Williams 24 sayı, 9 asistlik performansı ile sahanın en etkili ismi olurken, Anthony Morrow 24 sayılık performansı ile galibiyetin bir diğer mimarı oldu. New Jersey Nets takımında DeShawn Stevenson 15 sayı ve Jordan Farmar 10 sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular. Sırt spazmı nedeni ile karşılaşmada sadece 3 dakika süre alabilen temsilcimiz Mehmet Okur karşılaşmaya ilk 5'te başladı ve 3 dakika içerisinde sayı kaydedemezken sadece 1 ribaund aldı. New Jersey Nets bu sonuç ile 6 maç sonra galibiyet almış oldu.
Toronto Raptors takımında ise Jose Calderon 19 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en skorer oyuncusu olurken, Andrea Bargnani 17 sayı ve Rasual Butler ile Ed Davis 11'er sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
New Jersey Nets takımı sıradaki karşılaşmasını cumartesiyi pazara bağlayan gece sahasında Miami Heat ile oynayacak olurken, Toronto Raptors takımı aynı gece Philadelphia'nin konuğu olacak.
1. Periyot: New Jersey 22-21 Toronto
2. Periyot: New Jersey 26-19 Toronto
3. Periyot: New Jersey 27-24 Toronto
4. Periyot: New Jersey 22-21 Toronto
New Jersey
İlk 5 Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Williams G 38:47 6-18 1-4 11-13 +19 0 5 9 4 2 0 2 3 24
A. Morrow G 34:16 9-14 6-10 0-0 +14 0 3 1 0 1 0 0 0 24
M. Okur C 3:18 0-1 0-0 0-0 -3 0 1 0 0 0 0 0 1 0
K. Humphries F 37:57 2-8 0-0 2-6 +18 9 16 1 3 0 0 3 4 6
D. Stevenson F 33:15 5-13 5-12 0-0 +12 0 4 1 0 1 0 1 2 15
Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 31-80 15-31 20-27 13 44 21 10 6 0 10 19 97
Yüzde .388 .484 .741 Takım ribaundu: 13
S. Williams 23:52 1-3 0-0 5-6 +9 1 5 1 0 1 0 1 3 7
J. Petro 21:18 2-6 0-0 0-0 -3 1 5 1 2 0 0 0 3 4
J. Farmar 16:56 3-6 2-3 2-2 -2 0 2 4 0 0 0 0 0 10
S. Williams 14:06 1-5 0-1 0-0 +1 0 1 1 0 1 0 1 1 2
J. Williams 9:35 1-2 0-0 0-0 +3 2 2 1 0 0 0 0 2 2
S. Gaines 6:40 1-4 1-1 0-0 -8 0 0 1 1 0 0 2 0 3
M. Brooks Oynamadı
D. Horner Oynamadı
D. James Oynamadı
B. Lopez Oynamadı
Toronto
İlk 5 Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Calderon G 36:05 7-13 2-6 3-3 -10 0 2 8 0 1 0 0 2 19
D. DeRozan G 27:27 1-6 0-1 1-2 -11 0 2 2 3 2 1 0 3 3
A. Johnson C 25:22 4-8 0-0 0-1 -1 4 10 0 3 0 2 0 2 8
A. Bargnani F 36:05 6-12 1-1 4-5 -11 1 4 3 1 0 2 0 1 17
R. Butler F 23:09 3-7 3-6 2-2 -5 0 3 0 1 1 1 0 3 11
Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 33-73 6-17 13-19 9 39 19 13 7 10 0 26 85
Yüzde .452 .353 .684 Takım ribaundu: 6
E. Davis 25:48 4-7 0-0 3-5 -12 2 8 1 0 1 1 0 1 11
J. Johnson 22:12 4-6 0-0 0-1 0 0 1 2 1 1 2 0 4 8
L. Barbosa 15:15 1-5 0-1 0-0 -9 0 0 0 2 1 0 0 3 2
A. Carter 11:55 2-4 0-1 0-0 -2 1 4 3 1 0 1 0 2 4
J. Magloire 8:45 0-0 0-0 0-0 0 0 2 0 1 0 0 0 3 0
G. Forbes 7:57 1-5 0-1 0-0 +1 1 3 0 0 0 0 0 2 2
S. Alabi Oynamadı
J. Bayless Oynamadı
A. Gray Oynamadı
L. Kleiza Oynamadı

| Takım | O | G | B | M | P | |
| 1 | Galatasaray | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 5 | Eskişehirspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 6 | Büyükşehir Bld. | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 7 | Sivasspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 8 | Bursaspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 9 | Gençlerbirliği | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 10 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 11 | Kayserispor | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 12 | Kardemir Karabük | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 13 | Mersin İdman Yurdu | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 14 | Orduspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 15 | Antalyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 16 | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 17 | Manisaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 18 | Ankaragücü | 34 | 2 | 5 | 27 | 11 |
| Detaylı Puan Durumu ve Fikstür İçin Tıklayınız | ||||||
Tarihli Çekiliş Sonucu
Tarihli Çekiliş Sonucu
Tarihli Çekiliş Sonucu
Telefon : (0312) 441 75 25 | Faks : (0312) 441 85 23
Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya



























