

Tüzmen Adaylıktan Çekildi
Tüzmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA ve FIFA yetkilileriyle bazı görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve adaylıktan çekilmesinde bu görüşmelerin etkili olduğunu dile getirdi.
UEFA ve FIFA yetkilileriyle, Türkiye'deki spor kulüplerinin taleplerini orta noktada buluşturmanın çözümsüz gibi göründüğünü vurgulayan Tüzmen, "Bu yüzden gündemi daha fazla işgal etmenin bir anlamı yok. Şu an konu, çözümsüzlük noktasında. Bu açıdan katkı sağlayabileceğime inanmıyorum" dedi.
Tüzmen, Yıldırım Demirören'in şike meselesiyle ilgili "puan düşürme ve küme düşürmenin olmayacağı" vaadinde bulunduğunun hatırlatılması üzerine şunları söyledi:
"O, Demirören'in kendi açıklaması. Bunu ona sormak lazım. Türk futbolunun ileriye gitmesi için radikal kararların alınması gerekir. Başka çare yok. Önümüzdeki dönemde radikal ve doğru kararların hızla alınması gerekir. Aksi taktirde Türk futbolunu ve sporunu sıkıntılar bekler. Bizim talebimiz de bu yöndeydi."

| Takım | O | G | B | M | P | |
| 1 | Galatasaray | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 5 | Eskişehirspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 6 | Büyükşehir Bld. | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 7 | Sivasspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 8 | Bursaspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 9 | Gençlerbirliği | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 10 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 11 | Kayserispor | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 12 | Kardemir Karabük | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 13 | Mersin İdman Yurdu | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 14 | Orduspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 15 | Antalyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 16 | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 17 | Manisaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 18 | Ankaragücü | 34 | 2 | 5 | 27 | 11 |
| Detaylı Puan Durumu ve Fikstür İçin Tıklayınız | ||||||
Tarihli Çekiliş Sonucu
Tarihli Çekiliş Sonucu
Tarihli Çekiliş Sonucu
Telefon : (0312) 441 75 25 | Faks : (0312) 441 85 23
Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya



























