

Enes'li Jazz Semih'li Cavaliers'ı mağlup etti
NBA'de salı akşamı, iki Türk oyuncunun karşılaşmasına sahne oldu. Enes Kanter'in takımı Utah Jazz, Energy Solutions Arena'da, Semih Erden'in formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk etti. Maçın galibi, 113-105'lik skorla ev sahibi Jazz oldu.
Utah'ta Al Jefferson 30 sayı, 12 ribaunt ile maçın en skorer ismi olurken Paul Millsap 19 sayı, kenardan gelen Josh Howard 17 sayı, 4 ribaunt ve Derrick Favors 14 sayı, 5 ribaunt ile oynadı. Çaylak Enes ise 9:29 dakikada 2 sayı, 4 ribauntluk performans sergiledi.
Konuk Ohio ekibinde ise veteran forvet Antawn Jamison 22 sayı, 7 ribaunt, çaylak Kyrie Irving 20 sayı, 5 asist ve Anderson Varejao 12 sayı, 11 ribaunt ile oynarken 16:38 dakika sahada kalan Semih Erden 2 sayı, 1 ribaunt, 2 top kaybı ve 2 top çalma ile maçı tamamladı.
Gecenin toplu sonuçları;
Toronto 78
Washington 93
Houston 82
Charlotte 70
Sacramento 85
Philadelphia 112
Dallas 100
Detroit 86
Oklahoma City 100
Memphis 95
Chicago 111
Minnesota 100
San Antonio 103
Milwaukee 106
Cleveland 105
Utah 113
LA Clippers 97
Portland 105
Miami 106
Golden State 111
Phoenix 83
LA Lakers 99
Cleveland
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
K. Irving G 27:16 7-14 1-4 5-6 +1 0 0 5 2 0 0 2 5 20
A. Parker G 26:00 4-9 0-4 0-0 -2 1 5 1 1 1 1 0 1 8
A. Varejao C 31:22 5-8 0-0 2-3 +3 7 11 1 2 0 0 0 4 12
A. Jamison F 32:26 7-18 1-5 7-11 -1 3 7 1 0 1 2 1 3 22
O. Casspi F 21:53 2-6 1-4 0-0 -9 1 3 0 0 0 1 0 2 5
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 35-78 4-20 31-43 18 42 13 13 8 5 7 27 105
Percentages .449 .200 .721 Team Rebounds: 9
D. Gibson 25:48 1-3 1-2 3-3 -3 0 3 0 1 0 0 1 2 6
A. Gee 22:19 4-7 0-1 2-2 -2 2 5 1 2 2 0 1 4 10
R. Sessions 20:44 1-6 0-0 9-11 -9 1 2 4 1 0 0 1 0 11
S. Erden 16:38 0-2 0-0 2-4 -11 0 1 0 2 2 0 0 4 2
T. Thompson 15:34 4-5 0-0 1-3 -7 3 5 0 2 2 1 1 2 9
C. Eyenga Oynamadı
L. Harangody Oynamadı
R. Hollins Oynamadı
S. Samuels Oynamadı
M. Thompson Oynamadı
Utah
Starters Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Harris G 33:28 2-9 1-2 1-3 +8 1 3 4 1 0 1 2 4 6
R. Bell G 17:36 3-5 0-2 0-0 -3 0 1 0 1 0 0 0 3 6
A. Jefferson C 36:42 13-17 0-0 4-6 +6 0 12 3 2 0 2 0 2 30
G. Hayward F 27:44 1-5 0-2 3-4 +6 0 2 8 1 0 1 1 0 5
P. Millsap F 26:12 9-10 0-0 1-2 +9 1 3 0 2 0 1 1 6 19
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Totals 45-76 3-10 20-29 9 37 24 14 2 7 5 30 113
Percentages .592 .300 .690 Team Rebounds: 7
J. Howard 25:49 6-9 0-1 5-6 +1 1 4 3 1 1 0 0 2 17
D. Favors 22:23 5-6 0-0 4-6 -1 3 5 0 1 0 1 0 6 14
C.J. Miles 17:40 2-8 1-2 2-2 +14 1 1 1 0 0 0 1 2 7
E. Watson 14:32 1-2 1-1 0-0 0 0 2 5 2 1 1 0 2 3
E. Kanter 9:29 1-3 0-0 0-0 0 2 4 0 2 0 0 0 1 2
A. Burks 8:25 2-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 4
J. Evans Oynamadı
J. Tinsley Oynamadı

| Takım | O | G | B | M | P | |
| 1 | Galatasaray | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 5 | Eskişehirspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 6 | Büyükşehir Bld. | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 7 | Sivasspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 8 | Bursaspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 9 | Gençlerbirliği | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 10 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 11 | Kayserispor | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 12 | Kardemir Karabük | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 13 | Mersin İdman Yurdu | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 14 | Orduspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 15 | Antalyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 16 | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 17 | Manisaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 18 | Ankaragücü | 34 | 2 | 5 | 27 | 11 |
| Detaylı Puan Durumu ve Fikstür İçin Tıklayınız | ||||||
Tarihli Çekiliş Sonucu
Tarihli Çekiliş Sonucu
Tarihli Çekiliş Sonucu
Telefon : (0312) 441 75 25 | Faks : (0312) 441 85 23
Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya






























