

Enes Kanter'li Utah Jazz Memphis'i mağlup etti
NBA'de bu sabaha karşı oynanan karşılaşmada milli basketbolcumuz Enes Kanter'in formasını giydiği Utah Jazz sahasında Memphis Grizzlies'i 94-85'lik skorla mağlup etti.
Energy Solutions Arena'da oynanan karşılaşmada Utah Jazz takımında Al Jefferson 20 sayılık performansı ile takımı adına sahanın en skorer oyuncusu olurken, Paul Millsap 14 sayı, Josh Howard 13 sayı ve Devin Harris ile Earl Watson 11'er sayılık performansları ile galibiyete katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Milli basketbolcumuz Enes Kanter yedek başladığı ve 9:28 dakika süre aldığı karşılaşmada 2 sayı, 3 ribaundluk performans ortaya koydu. Utah Jazz bu sonuç ile birlikte üst üste 3. galibiyetini elde etmiş oldu.
Konuk takım Memphis Grizzles'te ise Marc Gasol 21 sayı, 11 ribaundluk performansı ile double-double yaparken, Tony Allen 21 sayı, Rudy Gay 17 sayı ve Mike Conley 11 sayılık performansları ile skora katkıda bulunan diğer oyuncular oldular.
Utah Jazz sıradaki karşılaşmasını cumartesiyi pazara bağlayan gece deplasmanda Golden State Warriors ile oynayacak olurken, Memphis Grizzlies takımı pazarı pazartesiye bağlayan gece Los Angeles Lakers'a konuk olacak.
1. Periyot: Memphis 26-22 Utah
2. Periyot: Memphis 21-23 Utah
3. Periyot: Memphis 17-22 Utah
4. Periyot: Memphis 21-27 Utah
Memphis
İlk 5 Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
M. Conley G 41:05 5-18 1-5 0-0 -6 1 4 6 2 2 0 4 3 11
T. Allen G 29:24 6-9 1-2 8-10 +5 2 6 2 1 1 0 2 2 21
M. Gasol C 42:14 9-15 0-1 3-4 -6 3 11 2 5 0 6 1 4 21
R. Gay F 37:06 6-13 1-4 4-5 +1 3 7 1 4 1 0 0 2 17
D. Cunningham F 26:03 2-3 0-0 0-0 -5 0 5 0 2 2 0 0 3 4
Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 33-80 4-17 15-21 12 41 16 19 9 10 10 25 85
Yüzde .412 .235 .714 Takım ribaundu: 13
O.J. Mayo 25:30 3-12 1-4 0-0 -16 0 3 1 3 1 1 2 6 7
S. Young 14:23 2-4 0-0 0-2 -1 2 4 1 2 1 2 1 1 4
Q. Pondexter 10:56 0-2 0-0 0-0 -10 1 1 0 0 1 0 0 1 0
J. Pargo 7:33 0-2 0-1 0-0 -4 0 0 2 0 0 0 0 1 0
M. Speights 5:46 0-2 0-0 0-0 -3 0 0 1 0 0 1 0 2 0
D. Arthur Oynamadı
J. Davis Oynamadı
H. Haddadi Oynamadı
Z. Randolph Oynamadı
J. Selby Oynamadı
Utah
İlk 5 Pos Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. Harris G 25:32 2-6 1-3 6-7 -8 0 1 3 4 1 1 1 0 11
R. Bell G 18:35 1-3 1-1 0-0 -10 1 2 3 1 1 0 0 2 3
A. Jefferson C 35:00 9-18 0-0 2-4 +2 2 9 0 1 0 2 4 6 20
P. Millsap F 35:34 7-9 0-0 0-0 +2 2 8 4 1 1 2 0 1 14
G. Hayward F 25:19 2-7 0-3 1-2 0 0 2 1 2 0 2 0 3 5
Yedekler Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
Toplam 36-71 2-8 20-30 8 38 17 14 10 10 10 19 94
Yüzde .507 .250 .667 Takım ribaundu: 6

| Takım | O | G | B | M | P | |
| 1 | Galatasaray | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 5 | Eskişehirspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 6 | Büyükşehir Bld. | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 7 | Sivasspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 8 | Bursaspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 9 | Gençlerbirliği | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 10 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 11 | Kayserispor | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 12 | Kardemir Karabük | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 13 | Mersin İdman Yurdu | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 14 | Orduspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 15 | Antalyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 16 | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 17 | Manisaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 18 | Ankaragücü | 34 | 2 | 5 | 27 | 11 |
| Detaylı Puan Durumu ve Fikstür İçin Tıklayınız | ||||||
Tarihli Çekiliş Sonucu
Tarihli Çekiliş Sonucu
Tarihli Çekiliş Sonucu
Telefon : (0312) 441 75 25 | Faks : (0312) 441 85 23
Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya






























