

Borusan yeni sezona hazır
Yeni sezonda araç parkını genişleten Borusan Otomotiv Motorsport takımına iki yeni otomobil ve iki yeni pilot katıldı.
Türkiye pistlerinin en güçlü yarış otomobillerinden olan “BMW M3 GT” Borusan Otomotiv Motorsport bünyesinde Aytaç Biter pilotluğunda, “BMW M3 GT4” ise Kaan Gürgenç pilotluğunda yarışacak.
Borusan Otomotiv Motorsport takımı, yeni sezonda hem Türkiye'de hem de yurt dışındaki yarışlarda yer alacak. Borusan Otomotiv Motorsport, bu yıl yurt dışında Avrupa Binek Otomobiller Kupası'nda (ETCC) ve Dünya Binek Otomobilleri Şampiyonası'nda (WTCC) start alacak.
Geçtiğimiz sezon ETCC'de dördüncü olan Borusan Otomotiv Motorsport pilotu İbrahim Okyay, ETCC ve WTCC yarışlarının yarı sıra Türkiye Pist Şampiyonası'nda Aytaç Biter ve Kaan Gürgenç'e eşlik edecek.

| Takım | O | G | B | M | P | |
| 1 | Galatasaray | 34 | 23 | 8 | 3 | 77 |
| 2 | Fenerbahçe | 34 | 20 | 8 | 6 | 68 |
| 3 | Trabzonspor | 34 | 15 | 11 | 8 | 56 |
| 4 | Beşiktaş | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
| 5 | Eskişehirspor | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 6 | Büyükşehir Bld. | 34 | 14 | 8 | 12 | 50 |
| 7 | Sivasspor | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
| 8 | Bursaspor | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 9 | Gençlerbirliği | 34 | 13 | 10 | 11 | 49 |
| 10 | Gaziantepspor | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 |
| 11 | Kayserispor | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 12 | Kardemir Karabük | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 |
| 13 | Mersin İdman Yurdu | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
| 14 | Orduspor | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
| 15 | Antalyaspor | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 |
| 16 | Samsunspor | 34 | 9 | 9 | 16 | 36 |
| 17 | Manisaspor | 34 | 8 | 8 | 18 | 32 |
| 18 | Ankaragücü | 34 | 2 | 5 | 27 | 11 |
| Detaylı Puan Durumu ve Fikstür İçin Tıklayınız | ||||||
Tarihli Çekiliş Sonucu
Tarihli Çekiliş Sonucu
Tarihli Çekiliş Sonucu
Telefon : (0312) 441 75 25 | Faks : (0312) 441 85 23
Yazılım: CM Bilişim - Görsel Tasarım: Capitol Medya






























